XCMG small excavator on wheels XE60WD 6 ton wheel excavator for sale
Aslo Provide XCMG Spare Parts
| Model | Unit | XE60WA | XE60WD | |
| Operating weight | Kg | 5900 | 5900 | |
| Bucket capacity | m3 | 0.23 | 0.23 | |
| Engine | Model | / | 4TNV98-EXPXG | 4TNV98-EXPXG |
| Output power | kW/r/min | 41.5/2400 | 41.5/2400 | |
| Maximum torque/speed | N.m | 201/1800 | 201/1800 | |
| Displacement | L | 3.319 | 3.319 | |
| Fuel tank | L | 110 | 110 | |
| Main | Rated flow | L/min | 2×60 | 2×60 |
| performance | Working Pressure | MPa | 22 | 22 |
| Hydraulic tank | L | 120 | 120 | |
| Swing speed | r/min | 8.9 | 9.8 | |
| Bucket digging force | kN | 42.8 | 42.8 | |
| Arm digging force | kN | 25.8 | 25.8 | |
| Min. turning radius | mm | 4690 | 4690 | |
| Travel speed | km/h | 10.5/26.4 | 10.0/30 | |
| Gradeability | % | 0.56 | 0.56 | |
| Main pump/Pilot pump | / | 2×2 Piston pump | 2×2 Plunger pump | |
| Hydraulic | ||||
| system | ||||
| Overall length | mm | 6230 | 6230 | |
| Appearance | Overall width | mm | 1925 | 1925 |
| size | Overall height | mm | 2850 | 2850 |
| Counterweight clearance | mm | 970 | 970 | |
| Min. ground clearance | mm | 290 | 290 | |
| tail turning radius | mm | 1665 | 1665 | |
| Wheel base | mm | 2100 | 2100 | |
| Tread width | mm | 1600 | 1600 | |
| Width of chassis | mm | 1925 | 1925 | |
| Distance from front bridge to rotary center | mm | 1230 | 1230 | |
| Hood height | mm | 1900 | 1900 | |
| Max. digging depth of dozer | mm | 150 | 150 | |
| Dozer(width/height) | mm | 1925/352 | 1925/352 | |
| Working | Max. digging radius | mm | 6120 | 6120 |
| scope | Max. digging distance | mm | 5910 | 5910 |
| Max. digging height | mm | 5830 | 5830 | |
| Max. dumping height | mm | 4240 | 4240 | |
| Max. digging depth | mm | 3520 | 3520 | |
| Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 3140 | 3140 | |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 2400 | 2400 | |
| Max. lifting height of dozer | mm | 390 | 390 | |
| Standard | ||||
| Optional 1 | 0.09/0.18/0.20/0.25/0.3 bucket | 0.09/0.18/0.20/0.25/0.3 bucket | ||
| Optional 2 | Shade screens, | Shade screens, | ||
| Protective structure | Protective structure |






Reviews
There are no reviews yet.